АККУМУЛЯТОРЫ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
Новости
Стартерные аккумуляторы. Гарантия
Тяговые аккумуляторные батареи для погрузчиков
Закупка лома отработанных аккумуляторов,свинца
Цены на автомобильные аккумуляторы
Условия работы и применяемость АКБ
Контакты
Схема проезда-склад
Полезная информация о работе автоаккумуляторов
Маркировка автомобильных аккумуляторов
Правила эксплуатации автомобильных аккумуляторов

ЗАО"АККстар"
Тел./факс. 730-52-09, 995-70-30. 
E-mail: akk-star@bk.ru
 www.akkstar.ru
                     от 16.12.09г.
ПРАЙС-ЛИСТ
 Марка Гарантия Пусковой ток Цена с учетом НДС 18%, руб. Размеры, мм.  V         эл/лит        л масса
Крупный        опт Средний        опт Мелкий      опт Закупка до 10000 руб
 
 
ПАЗ Подольск     ПАЗ Стандарт
6СТ-45Аз 24 370 1240 1277 1314 1352 206х175х190 залита 14
6СТ-55А7з 24 450 1380 1421 1463 1504 242х175х190 залита 16
6СТ-60Аз 24 470 1485 1530 1574 1619 242х175х190 залита 17
6СТ-62Аз 24 475 1510 1555 1601 1646 242х175х190 залита 19
6СТ-66А4з 24 500 1780 1833 1887 1940 293x175х190 залита 19
6СТ-75Аз 24 535 1885 1942 1998 2055 293х175х190 залита 22
6СТ-90А 18 715 2550 2627 2703 2780 327х175х220 залита 25
6СТ-90Аз 18 715 2265 2333 2401 2469 327х175х220 залита 25
6СТ-100Аз 18 760 2520 2596 2671 2747 327х175х220 залита 25
6СТ-132АП 24 725 3350 3451 3551 3752 514х207х244 8,5 30
6СТ-132АПз 24 725 3280 3378 3477 3584 514х207х244 залита 30
6СТ-190АП 18 1050 4905 5052 5199 5494 525х240х243 12 42
6СТ-190АПз 18 1050 4815 4959 5104 5248 525х240х243 залита 53
6СТ-190АЗ (В-тип) 18 1300 4815 4959 5104 5248 513х223х217 залита 53
3СТ-215АП 18 1150 3050 3142 3233 3325 427х171х242 7 24
3СТ-215АПз 18 1150 3020 3111 3201 3292 427х171х242 залита 24
                   
Тюменский медведь                  
6СТ-55Аз п 24 450 1540 1586 1632 1679 242х175х190 залита 15,8
6СТ-60Аз п/о 24 480 1609 1657 1706 1754 242х175х190 залита 16,7
6СТ-62Аз 24 500 1689 1740 1790 1841 242х175х190 залита 16,8
6СТ-66Аз об. 24 500 1936 1994 2052 2110 242х175х190 залита 17,7
6СТ-77Аз п 24 560 2147 2211 2276 2340 302х175х190 залита 21,5
6СТ-95Аз п/о 18 630 2536 2612 2688 2764 326х175х208 залита 25,5
6СТ-100Аз п 18 710 2833 2918 3003 3088 326х175х208 залита 26,8
6СТ-132Аз 18 820 3507 3612 3717 3823 513х189х236 залита 38
6СТ-190Аз 18 1200 5420 5583 5745 5908 518х228х240 залита 52
                   
СтартБат Курск                  
6СТ-55Аз 24 430 1504 1549 1594 1639 242х175х190 залита 15,1
6СТ-60Аз 24 480 1600 1648 1696 1744 242х175х190 залита 17
6СТ-77Аз 24 575 2020 2081 2141 2202 302х175х190 залита 22
6СТ-90Аз 24 700 2385 2457 2528 2600 352х175х190 залита 25,7
6СТ-190Аз 18 1300 5120 5274 5427 5581 513х223х217 залита 52,4
6СТ-200Аз 18 1400 5350 5511 5671 5832 513х223х217 залита 55
                   
AvtoSil (Россия)                  
6СТ-55Аз 24 430 1360 1401 1442 1482 242х175х190 залита 15,1
6СТ-90Аз 18 700 2340 2410 2480 2551 353х175х190 залита 23,4
                 
UNIFORCE Black Ca/Ca (корпорация"ISTA")                  
6СТ-190Аз 18 1250 5400 5562 5724 5886 518х240х242 залита 52,6
                   
BM Start+                  
6СТ-55Аз 12 720 1270 1308 1346 1384 242х175х175 залита 15,5
6СТ-60Аз 12 720 1350 1391 1431 1472 242х175х175 залита 16,5
6СТ-75Аз 12 720 1570 1617 1664 1711 248х175х175 залита 20,5
6СТ-90Аз 12 720 1920 1978 2035 2093 353х175х181 залита 22,5
6СТ-100Аз 12 820 2020 2081 2141 2202 353х175х181 залита 23,5
6СТ-132Аз 12 850 3240 3337 3434 3532 514х175х201,5 залита 33,5
6СТ-140Аз 12 885 3350 3451 3551 3652 514х175х201,5 залита 34
6СТ-190Аз 12 1100 4430 4563 4696 4829 524х239х220 залита 49
6СТ-210Аз 12 1300 4650 4790 4929 5069 524х239х220 залита 51
Mutlu Турция  
                   
6СТ-55 пр/обр. 18 480 2453 2527 2600 2674 246*175*190 залита  
6СТ-60 пр/обр. 18 550 2529 2605 2681 2757 246*175*190 залита  
6СТ-62 пр/обр. 18 540 2649 2728 2808 2887 246*175*190 залита  
6СТ-66 пр.,обр. 18 540 2910 2997 3085 3172 278*175*190 залита  
6СТ-70 Дж пр/обр 18 720 2856 2942 3027 3113 272*175*201 залита  
6СТ-75 пр/обр. 18 640 3308 3407 3506 3606 306*175*190 залита  
6СТ-90 пр/обр 18 760 3684 3795 3905 4016 353*175*190 залита  
6СТ-90 Дж пр/обр  18 680 3750 3863 3975 4088 327*175*226 залита  
6СТ-100 пр/обр. 18 850 4120 4244 4367 4491 381*175*190 залита  
6СТ-100 Дж пр/дж 18 760 4186 4312 4437 4563 347*175*205 залита  
6СТ-135  18 800 6300 6489 6678 6867 513*186*195 залита  
6СТ-190  18 1100 7270 7488 7706 7924 513*291*242 залита  
6СТ-210 18 1200 7957 8196 8434 8673 518*291*242 залита  
                   
           SZNAIDER Германия                  
6СТ-55 eagle 18 480 2091 2154 2216 2279 210*175*190 залита  
6CТ-65 eagle 18 550 2328 2398 2468 2538 243*175*190 залита  
6СТ-70 eagle 18 540 2482 2556 2631 2705 245*175*190 залита  
6СТ-75 eagle 18 720 2771 2854 2937 3020 275*175*175 залита  
6СТ-80 eagle 18 720 2936 3024 3112 3200 275*175*190 залита  
6СТ-95 eagle (низк) 18 760 3399 3501 3603 3705 352*175*175 залита  
6СТ-60 ford 18 480 2225 2292 2359 2425 243*175*175 залита  
6СТ-75 ford 18 720 2740 2822 2904 2987 275*175*175 залита  
6СТ-100 18 650 3348 3448 3549 3649 352*175*190 залита  
6СТ-125 18 690 4223 4350 4476 4603 350*175*230 залита  
6СТ-145 18 760 4841 4986 5131 5277 510*189*225 залита  
6СТ-190 18 1050 6386 6578 6769 6961 513*224*220 залита  
6СТ-230 18 1200 8395 8647 8899 9151 518*274*222 залита  
                   
SIGMA Ю.Корея                  
6СТ-45 18 300 1532 1578 1624 1670 230*126*215 залита  
6СТ-55 18 420 1749 1801 1854 1906 241*175*195 залита  
6СТ-60 18 450 1976 2035 2095 2154 241*175*195 залита  
6СТ-75 18 680 2662 2742 2822 2902 278*175*190 залита  
6СТ-90 18 750 3272 3370 3468 3566 353*175*190 залита  
6СТ-100 DONG AH 18 850 3495 3600 3705 3810 332*175*231 залита  
6СТ-135 18 700 4860 5006 5152 5297 510*185*215 залита  
6СТ-190 18 1100 5649 5818 5988 6157 510*223*219 залита  
6СТ-220 18 1200 6439 6632 6825 7019 518*272*239 залита  
                   
NORD Ю.Корея                  
6СТ-45А 18 300 1623 1672 1720 1769 236х128х220 залита  
6СТ-55А7з 18 420 1764 1817 1870 1923 241х175х190 залита  
6СТ-60Аз 18 450 1921 1979 2036 2094 241х175х190 залита  
6СТ-62Аз 18 480 2034 2095 2156 2217 241х175х190 залита  
6СТ-75Аз 18 680 2690 2771 2851 2932 274х173х190 залита  
6СТ-90Аз  18 750 2838 2923 3008 3093 305х173х225 залита  
6СТ-135 18 700 5194 5350 5506 5661 510х175х204 залита  
6СТ-190 18 1100 5900 6077 6254 6431 520х240х225 залита  
6СТ-220 18 1300 7365 7586 7807 8028 520х240х225 залита  
Электролит 1,28 (фасовка 5 л) по цене 150 рублей за канистру.Заливка АКБ-5л.(150 руб.)
Также в продаже имеются тяговые аккумуляторы производства Болгарии и России
Форма оплаты любая. Предоплата 100%.
Возможна доставка ж/д транспортом по России и СНГ. 
Покупаем отработанные аккумуляторные батареи, в том числе ТНЖ и НК, 
а также лом свинца в любом виде.
Создание сайтов - ООО "ПЕРЕДОВИК-Альянс" АККстар оптовая продажа аккумуляторов © 2007г.